TSV Wasserburg 1924 e.V. · 89312 Günzburg/Wasserburg
EUR | ||||
---|---|---|---|---|
Männer | 50,00 | |||
Männer ab 65 Jahre | 32,00 | |||
Frauen | 32,00 | |||
Jugendliche bis einschl. 13 Jahre | 12,00 | |||
Jugendliche 14 bis einschl. 17 Jahre | 18,00 | |||
Jugendliche 18 bis einschl. 21 Jahre | 32,00 | |||
Familienbeitrag (einschl. Kinder bis 21 Jahre) | 72,00 |
(Die aufgeführten Jahresbeitragssätze enthalten die Verbands- und Versicherungsbeiträge)
Die Beitrittserklärung können Sie hier downloaden: